PP CLAMP SADDLE
Kami adunay labaw pa sa napulo ka tuig nga kasinatian sa paghimo ug pag-eksport sa mga plastik nga balbula / pipe fitting.uban sa pag-uswag sa kompanya, gidugang namo ang among mga makina sa produksiyon, teknolohiya sa produksiyon ug mga pamaagi sa produksiyon, pag-ayo pag-ayo sa among produksyon nga kahusayan ug kusog kaayo nga oras sa pagpadala .Kon ikaw interesado sa among pabrika, welcome sa pagbisita sa among pabrika sa China.Ang tibuuk nga proseso sa produksiyon, gikan sa pagpanamkon sa produkto hangtod sa paghatud sa kustomer, naggarantiya sa labing kataas nga kalidad ug aron maminusan ang mga sayup.
PP CLAMP SADDLE | ||||||||
SIZE | A | D | h | D1 | d1 | L | L1 | G |
25 × 1/2" | 76 | 30.6 | 17.5 | 34 | 25 | 49 | 22 | 1/2" |
25 × 3/4" | 76 | 37.3 | 20 | 34 | 25 | 51 | 22 | 3/4" |
32 × 1/2" | 78 | 30.6 | 17.5 | 41 | 32 | 62 | 32 | 1/2" |
32 × 3/4" | 78 | 37.3 | 20 | 41 | 32 | 62 | 32 | 3/4" |
32 × 1" | 78 | 45.1 | 24 | 41 | 32 | 62 | 32 | 1" |
40 × 1/2" | 85 | 30.6 | 17.5 | 50 | 40 | 71 | 24 | 1/2" |
40 × 3/4" | 85 | 37.3 | 20 | 50 | 40 | 71 | 24 | 3/4" |
40 × 1" | 85 | 45.1 | 24 | 50 | 40 | 71 | 24 | 1" |
50 × 1/2" | 85.5 | 30.6 | 17.5 | 60 | 50 | 79 | 16 | 1/2" |
50 × 3/4" | 85.5 | 37.3 | 20 | 60 | 50 | 79 | 16 | 3/4" |
50 × 1" | 85.5 | 45.1 | 24 | 60 | 50 | 79 | 16 | 1" |
63 × 1/2" | 100 | 30.6 | 17.5 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 1/2" |
63 × 3/4" | 100 | 37.3 | 20 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 3/4" |
63 × 1" | 100 | 45.1 | 24 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 1" |
75 × 1/2" | 117.6 | 30.6 | 17.5 | 89 | 75 | 109 | 26 | 1/2" |
75 × 3/4" | 117.6 | 37.3 | 20 | 89 | 75 | 109 | 26 | 3/4" |
75 × 1" | 117.6 | 45.1 | 24 | 89 | 75 | 109 | 26 | 1" |
90 × 1/2" | 138 | 30.6 | 17.5 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1/2" |
90 × 3/4" | 138 | 37.3 | 20 | 105 | 90 | 125 | 30 | 3/4" |
90 × 1" | 138 | 45.1 | 24 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1" |
90 × 1.1/4" | 138 | 54 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1-1/4" |
90 × 1.1/2" | 138 | 61.1 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1-1/2" |
90 × 2" | 138 | 71.9 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 2" |
110 × 1/2" | 158 | 30.6 | 17.5 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1/2" |
110 × 3/4" | 158 | 37.3 | 20 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 3/4" |
110 × 1" | 158 | 45.1 | 24 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1" |
110 × 1.1/4" | 158 | 54 | 29 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1-1/4" |
110 × 1.1/2" | 158 | 61.1 | 29 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1-1/2" |
110 × 2" | 158 | 71.9 | 29 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 2" |
160 × 1/2" | 211 | 30.6 | 17.5 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1/2" |
160 × 3/4" | 211 | 37.3 | 20 | 181 | 160 | 207 | 54 | 3/4" |
160 × 1" | 211 | 45.1 | 24 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1" |
160 × 1.1/4" | 211 | 54 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1-1/4" |
160 × 1.1/2" | 211 | 61.1 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1-1/2" |
160 × 2" | 211 | 71.9 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 2" |
160*3" | 211 | 102 | 35 | 181 | 160 | 207 | 54 | 3" |
200 × 1/2" | 222.6 | 30.6 | 17.5 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1/2" |
200 × 3/4" | 222.6 | 37.3 | 20 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 3/4" |
200 × 1" | 222.6 | 45.1 | 24 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1" |
200 × 1.1/4" | 222.6 | 54 | 29 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1-1/4" |
200 × 1.1/2" | 222.6 | 61.1 | 29 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1-1/2" |
200 × 2" | 222.6 | 102 | 29 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 2" |
200 × 3" | 222.6 | 129 | 35 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 3" |
Ang nag-unang hilaw nga materyal sa among duha ka piraso nga balbula sa bola mao ang PVC, apan ang kuptanan niini hinimo sa stainless steel, nga sayon kaayo nga gamiton.Kasagaran kini gigamit alang sa gas o likido nga regulasyon ug pagkontrol.
Ngalan sa Produkto | PP CLAMP SADDLE |
Panguna nga Materyal | PVC |
Gidak-on | 1/2 "ngadto sa 4" |
Gahum | Manwal |
Tapuson ang Koneksyon | Socket/Threaded |
Nahiangay nga Suporta | OEM, ODM |
Estandard | CNS/JIS/DIN/BS/ANSI/NPT/BSPT |
Sertipiko | ISO9001, SGS, GMC, CNAS |
Paggamit | Irigasyon Agrikultura, Suplay sa Tubig |
1. Usa ka kompleto nga set sa among kaugalingong team aron suportahan ang imong pagbaligya.
Kita adunay talagsaong R&D team, estrikto nga QC team, talagsaon nga teknolohiya team ug maayo nga serbisyo sales team sa paghalad sa atong customer sa labing maayo nga serbisyo ug mga produkto.Pareho kami nga tiggama ug kompanya sa pamatigayon.
2. Kami adunay kaugalingon nga mga pabrika ug nagporma usa ka propesyonal nga sistema sa produksiyon gikan sa pagsuplay sa materyal ug paghimo aron ibaligya, ingon man usa ka propesyonal nga R&D ug QC team.Kanunay namon nga gi-update ang among kaugalingon sa mga uso sa merkado.Andam kami sa pagpaila sa bag-ong teknolohiya ug serbisyo aron matubag ang mga panginahanglanon sa merkado.
3. Kasegurohan sa kalidad.
Kami adunay kaugalingon nga brand ug adunay daghang importansya sa kalidad.Ang paghimo sa running board nagmintinar sa IATF 16946: 2016 Quality Management Standard ug gimonitor sa NQA Certification Ltd. sa England.